项次 | 产品名称 | |
1 | Xsens MVN Link动作捕捉系统(有线版) | |
New Xsens MVN Link动作捕捉系统 | ■穿戴方式:莱卡套装 | |
■数据质量:可供实际开发或生产应用 | ||
■设置:极快设置 | ||
■延迟时间:20毫秒 | ||
■数据链路:多人共用一套无线接入点 | ||
■电池管理:一块电池 | ||
■电池续航:10小时 | ||
■无线传输距离: | ||
●室内:50米或150英尺 | ||
●室外:150米或450英尺 | ||
■跟踪传感器缓存:2分6秒 | ||
■内部更新频率:1000赫兹 | ||
■输出频率:240赫兹 | ||
■配置清单: | ||
● 1套莱卡服 (S,M,L,XL,XXL) | ||
● 2只鞋套 | ||
● 1顶帽子 | ||
● 2只鞋套 | ||
● 1套测量标定配件 | ||
● 1套简易绑带 | ||
● 1份安装指南 | ||
● 传感器:17个有线传感器 | ||
• 12 个人体躯干传感器 | ||
• 1 个头部传感器 | ||
• 2 个手部传感器 | ||
• 2 个脚部传感器 | ||
● 控制盒:2套 | ||
• 1 套供电模块 | ||
• 1 套Wifi模块
|
||
2 | MVN Analyze 软件 | |
MVN Analyze 软件 | ■实时预览动作撷取 | |
■同时纪录与预览 | ||
■回放已记录的动作数据 | ||
■实时接收来自于光学追踪与惯性动捕讯息流 | ||
■融合计算人体在空间中的位置与动作资料 | ||
■可汇出文件格式: | ||
- .BVH (Biovision Hierarchical data) | ||
- .FBX | ||
- .MVNX - Moven open XML format | ||
- .MPG and .AVI movie | ||
- .C3D导出(坐标3D) | ||
- .ASCII(XML) 电影(AVI,M4V) |
||
■软件需要具备实时切换单一平面, 多楼层, 柔软地板等多种动作捕捉模式,可精确捕捉例如上下楼梯、跳床运动等动作,肢体动作自然不偏移 | ||
■汇出文件格式:.MVNX,可导入到EXCEL与MATLAB软件进行动作数据分析使用 | ||
■高度追踪:跳跃及双脚同时离地时,位置显示正确,无身体重心位置偏离飘移小 | ||
■每套动捕服需要备有缓存,不需要连接电脑,具有手动模式可离线录制≥120秒 | ||
■启动一套软件可同时录制≥4套动作捕捉设备 | ||
■支持参考摄像头(Reference Camera support) | ||
■提供全部的配置文件、场景资料、融合引擎模式 | ||
■具有原厂iOS与安卓手机APP,可以进行3D实时监控、启动与暂停动作捕捉数据录制等功能 | ||
■网络数据流(插件):提供Network Streamer (plug-ins)、支持主流引擎插件,如Unity、UE4等支持实时演示需求,可实时数据传送与Maya、3ds Max、Motionbuilder的插件及SDK,VIVE LAB,DASSAULT SYSTEMS,SIEMENS,C-MOTION; | ||
■不受金属与磁场干扰,在金属封闭环境中录制长时间(时间≥5分钟)动作数据,动作自然不偏移 | ||
■录制动作捕捉数据时,动捕人员双脚同时离开地面或在空中翻滚时,动作自然不偏移 | ||
■SDK二次开发包(可选购)
|
产品展示
MVN动画分析版
MVN动画分析版
时间:2018-12-29 14:25:14 浏览次数:4760次
|